<保険金支払事例>
建設コンサルタント賠償責任保険
事故の状況と原因 | 気を付けたいポイント | |
橋梁添架排水管設計 | 配水管布設替えの設計において、曲がり部であるベント管に作用する曲げ応力を検討せず設計。 | 橋梁部門がメインの担当者が設計。管路担当者とのコミュニケーション。 |
橋梁設計 | 社内での情報伝達不備により、配筋図作成の際、A1、A2橋台を取り違え。過大設計と耐力不足の橋台となった。 | 設計を本社と支店で分担した。工期途中での検討会の実施。 |
下水道浄化センター設計 | 設計条件の検討に時間を要し、設計工期に余裕がなかったため、CAD作業を先行しその後計算結果から修正しようとしたが、ミスした。 | 適正な設計、照査時間の確保。 |
土地区画整理道路設計 | 市の道路基準の確認を怠り、幅員、縦断勾配と道路の制限長の基準をオーバー。 | 発注者独自の基準は正確に確認する。 |
橋梁設計 | 同時に4橋設計。1橋のみ小規模農道橋に合致しない橋であり、他の橋と同様の基準で設計。道路橋示方書に反した橋に。 | 設計着手時に確認すべき事項。 |
橋梁設計 | 平成14年版道路橋示方書により設計すべきところ、平成6年版を使用。 | 設計着手時に特記仕様書、共通仕様書を確認。 |
道路函渠工 | 発注者からの近隣データに基づき、当該地区では沈下の恐れが想定される地層にも拘らず、充分検討せずに設計。 | 発注者に地質調査を提案したが、経費上の問題で出来ず。議事録に提案した旨残す。 |
橋梁耐震補強設計 | 埋設物調査を行わず、現在使用されていない水道管と思い込み、切断を図面に指示。当該管にはNTT光ケーブルが入っていた。 | 埋設物調査、管理担当者への確認は必ず実施する。 |
橋梁設計 | 地震レベル2の検討において、古いバージョンのソフトを使用してしまった。 | 最新バージョンかどうか?入力の際の注意事項を確認する。 |
浄水場設計 | 構造計算用のエクセルシートに残っていた計算式をそのまま使用してしまった。 | 社内共通使用のソフトの内容確認。計算式の固定化。 |
橋梁設計 | 埠頭侵入道路の設計において、海岸線から近いため、道路橋示方書の対策区分Ⅱに該当することを失念 | 照査項目一覧表の備考欄に「塩害対策」と記入しておけば。 |
★参考リンク 会計検査院検査報告データベース
<保険金支払状況>
建設コンサルタント賠償責任保険
2023年12月末現在
(株)アールアンドディセキュリティ調べ
<加入状況>
建設コンサルタント賠償責任保険
2024年3月現在
(株)アールアンドディセキュリティ調べ